De 2000 à 2014, 29 numéros de L’agitateur rendent compte des activités de l’association 1, 2, 3, sciences, de ce que les participants en tirent tant dans leur vie professionnelle que personnelle, ou de lectures qui ont résonné avec nos préoccupations.
*ASTEP : Accompagnement en Sciences et Technologie à l’École Primaire
Pour guider vos recherches, nous vous proposons plusieurs rubriques : démarches, comptes rendus d’expérience… , avec le n° de L’agitateur et la (ou les) page(s) où vous trouverez différents sujets abordés.
N°Agitateur, Thèmes | Démarche |
---|---|
L’agitateur 29 (Démarche) | p 2 Vers l’autonomie ; p 3 Priorité démarche ; p 4 En direct des ateliers ou classes ; page 8 |
L’agitateur 28 (Souvenirs) | page 2 ; page 3 ; page 8 |
L’agitateur 26 (Maternelles) | page 5 ; p 7 Phénoménologie |
L’agitateur 24 | page 6 ; page 7 |
L’agitateur 23 (ASTEP*) | page 1 ; page 2 ; page 3 |
L’agitateur 22 | page 4 ; page 6 |
L’agitateur 20 | p 4 À Bayard-Presse |
L’agitateur 18 | page 2 |
L’agitateur 17 | page 2 |
L’agitateur 15 (CLP) | page 1 ; page 4 ; page 5 |
L’agitateur 13 (Accompagnement) | page 1 ; page 2 ; page 4 ; page 5 ; page 6 ; page 7 ; page 8 |
L’agitateur 12 | p 5 Animation |
L’agitateur 11 (Mesures) | page 2 |
L’agitateur 10 (C’est quoi faire des sciences?) | page 6 |
L’agitateur 9 | page 2 |
L’agitateur 8 | page 1 |
L’agitateur 7 | page 7 |
L’agitateur 3 | page 1 |
L’agitateur 1 | p 1 Des scientifiques à l’École |
*ASTEP : Accompagnement en Sciences et Technologie à l’École Primaire
N°Agitateur, Thèmes | CR d’expériences | Pédagogie |
L’agitateur 27 | page 4 ; page 5 | |
L’agitateur 26 (Maternelles) | p 2 & p 3 L’eau | p 2 Prix La main à la pâte 2009 |
L’agitateur 25 | p 7 Soleil et Lune p 8 La petite bille rouge |
|
L’agitateur 24 | p 8 Le sablier | p 2 Togo |
L’agitateur 23 (ASTEP*) | p 3 Archimède | |
L’agitateur 22 | p 4 Etude des végétaux p 6 Flottabillité |
p 4 Prix La main à la pâte page 6 |
L’agitateur 20 | p 2 & p 3 Dans la cuisine p 6 Equilibre p 7 Comment tiennent-ils en l’air? |
p 5 & p 7 En direct de l’école |
L’agitateur 19 (Science et Vérité) |
p 6 Boîte à toucher | page 6 |
L’agitateur 18 | p 2 Neige p 4 Comment un avion vole-t-il? |
page 2 |
L’agitateur 17 | p 5 Vider la table à eau | page 5 |
L’agitateur 16 | p 7 Montgolfière | |
L’agitateur 15 (CLP) | p 6 & p 7 & p 8 CLP | |
L’agitateur 14 (Plaisir des sciences) |
p 7 Air | p 7 Air |
L’agitateur 13 (Accompagnement) |
page 7 | |
L’agitateur 12 | p 2 & p 3 & p 8 Réflexion, Réfraction | page 8 |
L’agitateur 11 (Mesures) | p 3 Grains de riz p 8 Mesures |
p 3 Grains de riz p 8 Mesures |
L’agitateur 9 | p 2 Poids,Masse,Volume | |
L’agitateur 7 | p 3 Chaleur, Température p 6 Lumière |
p 6 Lumière |
L’agitateur 6 (Nombres) | p 1 Grains de riz ; page 8 | p 8 Grains de riz |
L’agitateur 5 | p 6 Ombres | p 6 Ombres |
L’agitateur 4 | p 5 Saisons | |
L’agitateur 3 | p 1 & p 6 Saisons | |
L’agitateur 2 | p 4 Levure et Pain | p 4 Levure et Pain |
L’agitateur 1 | p 5 Poids | p 5 Poids |
*ASTEP : Accompagnement en Sciences et Technologie à l’École Primaire
N°Agitateur, Thèmes | Réflexions/Débats |
---|---|
L’agitateur 29 (Démarche) | page 4 ; page 6 |
L’agitateur 28 (Souvenirs) | page 2 ; page 3 ; page 4 ; page 5 ; page 6 ; page 7 |
L’agitateur 27 | p 2 Atelier en Rhône-Alpes ; p 3 FAM* à Noisiel ; p 6 Togo, Bénin |
L’agitateur 26 (Maternelles) | p 4 Sciences à la maternelle |
L’agitateur 24 | p 2 Togo |
L’agitateur 23 (ASTEP**) | p 5 Intérêt / effort ; p 6 & p 7 Sciences et capacité à raisonner |
L’agitateur 21 (Vulgarisation) | p 4 Vol de l’avion ; page 8 |
L’agitateur 19 (Sciences et Vérité) | p 1 & p 2 & p 3 Science et vérité |
L’agitateur 18 | p 2 & p 8 CLP |
L’agitateur 17 | p 2 & p 3 & p 6 Témoignages |
L’agitateur 16 | p 1 & p 8 Apprendre les sciences |
L’agitateur 15 (CLP) | page 1 ; page 4 ; page 5 ; page 6 ; page 7 ; page 8 |
L’agitateur 14 (Plaisir des sciences) | page 1 ; page 2 ; page 3 ; page 5 ; page 6 ; page 8 |
L’agitateur 13 (Accompagnement) | p 2 & p 4 & p 5 Débat |
L’agitateur 12 | p 4 & p 5 & 6 Animation |
L’agitateur 11 (Mesures) | p 7 Mesure et Démesure |
L’agitateur 10 (C’est quoi faire des sciences?) | p 2 & p3 & p 4 & p 5 & p 6 Echos du débat |
L’agitateur 9 | page 3 ; page 4 |
L’agitateur 8 | page 2 ; page 3 ; page 6 |
L’agitateur 7 | p 4 Chaleur, Température |
L’agitateur 5 | p 2 & p 3 FAM* lumière ; p 4 & p 5 Lectures |
L’agitateur 2 | p 3 Les sciences c’est familier ; p 5 Manipuler suffisant ? |
L’agitateur 1 | p 6 Après un FAM* |
*FAM : Fol Après-Midi
**ASTEP : Accompagnement en Sciences et Technologie à l’École Primaire
N°Agitateur, Thèmes | Histoire des sciences |
---|---|
L’agitateur 25 | p 5 Années en 9 |
L’agitateur 24 | p 5 Années en 9 |
L’agitateur 22 | p 8 Pierre-Gilles de Gennes |
L’agitateur 19 (Sciences et Vérité) | p 7 Plaisir des mots |
L’agitateur 18 | p 1 Années en 6 ; p 5 Relativité |
L’agitateur 16 | p 2 Années en 5 |
L’agitateur 15 (CLP) | p 3 CLP chez les chercheurs |
L’agitateur 13 (Accompagnement) | p 2 Années en 4 |
L’agitateur 11 (Mesures) | p 4 & p 5 & p 6 Unités de mesure |
L’agitateur 10 (C’est quoi faire des sciences?) | p 7 Chaleur et Température ; p 8 Années en 3 |
L’agitateur 8 | p 4 Alfred Kastler ; p 5 Atome |
L’agitateur 7 | p 2 Années en 2 |
L’agitateur 6 (Nombres) | p 2 & p 5 Nombres |
L’agitateur 4 | page 3 |
L’agitateur 3 | p 2 Années en 1 ; p 5 Fer et épinards |
L’agitateur 1 | page 4 |